B = barva
V = vrypT = tvrdost
L = lesk
ρ= hustota
G = geneze, vznik
MINERÁL | CHEMICKÁ ZNAČKA | KRYSTALOVÁ SOUSTAVA | B | V | T | ρ | L | G | VZHLED |
Zirkon | ZrSiO4 | tetragonální | bílý, žlutý (jargon), červený (hyacint) | bílý | 7-8 | 4,6–4,7 | diamantový | magmatity, pegmatity, ruly | sloupcovité krystaly |
Olivín | (Mg,Fe)2SiO4 | rhombická | zelený | 6,5-7 | skelný | bazické výlevné horniny | sloupcovité krystaly, zrnité agregáty | ||
Granát | R3R2(SiO4)3 | kubická | bílý | 6,5-7,3 | |||||
Andaluzit | Al2(SiO4)O | rhombická | šedý, žlutý, tmavozelný (viridin) | bílý | 7,5 | 3,13–3,17 | skelný | kontaktní metamorfóza, pegmatity | sloupcové krystaly zrnité agregáty |
Topaz | Al2SiO4 (F,OH) | rhombická | žlutá, žlutohnědá | bílý | 8 | 3,5–3,6 | skelný | pegmatity, hydrotermální náplavy | prizmatické krystaly, jehličkovité a vláknité agregáty |
Mastek | Mg3(Si4O10)(OH)2 | monklinická | světlezelenavá až bílá | 1 | 2,7–2,8 | perleťový, mastný | hydrotermálně z ultrabazik | tabulkovité krystaly, šupinkové agregáty | |
Biotit | K(Mg,Fe)3(Si3AlO10)(OH,F)2 | monklinická | černý | 2-3 | 2,8–3,4 | perleťový | pegmatity, metamorfované horniny, náplavy | šupinové agregáty | |
Muskovit | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 | monoklinická | šedý, nazelenalý | 2-3 | 2,77–2,88 | perleťový, skelný | pegmatity, hydrotermální žíly, metamorfované horniny (svory, ruly), náplavy | šupinové agregáty | |
Kaolinit | Al4(Si4O10)(OH)8 | monklinická | bílá, žlutá až hnědá | 1 | 2,6 | matný | zvětrávání živců, regionální metamorfóza | tabulkovité krystaly, jemnozrnné, šupinité masy |
Granát a) pyrop (Mg,Al) – červený, G - bazické horniny
b) almandin (Fe,Al) – červenofialový, G - metamorfity (ruly, svory)
c) spessartin (Mn,Al) – oranžovočervený, G -pegmatity, aplity, ryolity;
d) grosulár (Ca,Fe) –žlutý, hnědočervený, G - kont. metamorf. vápenců;
e) andradit (Ca,Fe) – hnědočervený, zelený, hnědý, G - magnetitové skarny, hadce
b) almandin (Fe,Al) – červenofialový, G - metamorfity (ruly, svory)
c) spessartin (Mn,Al) – oranžovočervený, G -pegmatity, aplity, ryolity;
d) grosulár (Ca,Fe) –žlutý, hnědočervený, G - kont. metamorf. vápenců;
e) andradit (Ca,Fe) – hnědočervený, zelený, hnědý, G - magnetitové skarny, hadce